Rury szklane borokrzemowe - bezbarwneSzkło borokrzemowe
!!! Największy w Polsce magazyn szkła borokrzemowego klasy 3.3 !!!
Mamy do Państwa dyspozycji kilkadziesiąt ton rur, prętów, profili i tafli (szkło płaskie)
opis produktu
Oferujemy Państwu rury szklane borokrzemowe klasy 3.3 , produkowane przez znaną i uznaną na całym świecie firmę JINAN GT INDUSTRIAL CO., LTD (GT GLASS).
|
|
![]() |
|
![]() |
|
JINAN GT INDUSTRIAL CO., LTD powstała w 2003 roku. Siedziba firmy znajduje się w Spring City of Jinan (ChRL), natomiast fabryki są zlokalizowane w Zibo City oraz Puyang City.
GT GLASS stworzyła własne zaawansowane technologicznie linie produkcyjne wytwarzające około 8 000 ton szkła rocznie. Produkty GT GLASS są obecne w wielu krajach na całym świecie, m.in.: USA, Włochy, Indie, Turcja, Nepal, Egipt , ...
Od lipca 2016 roku za pośrednictwem firmy WSL sp. z o.o są one dostępne także w Polsce.
Ze względu na swoje właściwości fizyko - chemiczne, szkło borokrzemowe GT GLASS znajduje wszechstronne zastosowanie w przemyśle i w artykułach codziennego użytku, m.in.:
- naczynia żaroodporne do przygotowywania potraw w piekarniku i kuchence mikrofalowej,
- blaty kuchenek gazowych,
- osłony biokominków, świeczników,
- klosze lamp, elementy żyrandoli,
- zestawy destylacyjne,
- ozdoby choinkowe i pozostałe szkło dekoracyjne,
- fajki wodne,
- sprzęt akwarystyczny (osłony grzałek, u-rurki, dozowniki CO2 , ...)
- szkło laboratoryjne,
- aparatura badawcza i procesowa,
- rury płynowskazowe, ...
cechy produktu
Szkło borokrzemowe GT GLASS ma bardzo wysoką odporność na działanie chemikaliów. Maksymalna temperatura pracy wynosi 5000C.
parametry techniczne
Wymiary
| średnica (mm) | grubość ścianki (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 4,0 +/- 0,4 | 0,8 +/-0,1 | |||
| 5,0 +/- 0,4 | 0,8 +/-0,1 | |||
| 6,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | |
| 7,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | |
| 8,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | |
| 9,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | |
| 10,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 |
| 11,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 |
| 12,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 |
| 13,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 |
| 14,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 |
| 15,0 +/- 0,4 | 1,0 +/-0,1 | 1,5 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 |
| 16,0 +/- 0,4 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 17,0 +/- 0,4 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 18,0 +/- 0,4 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 19,0 +/- 0,4 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 20,0 +/- 0,5 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 21,0 +/- 0,5 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 22,0 +/- 0,5 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 23,0 +/- 0,5 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 24,0 +/- 0,5 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 25,0 +/- 0,5 | 1,2 +/-0,2 | 1,8 +/-0,2 | 2,4 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 |
| 26,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 |
| 27,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 |
| 28,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 |
| 29,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 |
| 30,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 |
| 32,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 |
| 34,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,6 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 |
| 36,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,8 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 |
| 38,0 +/- 0,5 | 1,4 +/-0,2 | 2,0 +/-0,2 | 2,8 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 |
| 40,0 +/- 1,0 | 1,6 +/-0,2 | 2,3 +/-0,2 | 3,0 +/-0,3 | 3,8 +/-0,4 |
| 42,0 +/- 1,0 | 1,6 +/-0,2 | 2,3 +/-0,2 | 3,0 +/-0,3 | 3,8 +/-0,4 |
| 44,0 +/- 1,0 | 1,6 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,0 +/-0,3 | 3,8 +/-0,4 |
| 46,0 +/- 1,0 | 1,6 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 | 4,0 +/-0,4 |
| 48,0 +/- 1,0 | 1,6 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,2 +/-0,3 | 4,0 +/-0,4 |
| 50,0 +/- 1,0 | 1,8 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 | 4,2 +/-0,4 |
| 52,0 +/- 1,0 | 1,8 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 | 4,2 +/-0,4 |
| 54,0 +/- 1,0 | 1,8 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 | 4,2 +/-0,4 |
| 56,0 +/- 1,0 | 1,8 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 | 4,5 +/-0,5 |
| 58,0 +/- 1,0 | 1,8 +/-0,2 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,3 | 4,5 +/-0,5 |
| 60,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 62,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 64,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 66,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 68,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 70,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 72,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 74,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 76,0 +/- 1,5 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 78,0 +/- 1,6 | 2,2 +/-0,3 | 3,2 +/-0,4 | 4,2 +/-0,5 | 5,3 +/-0,5 |
| 80,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 82,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 84,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 86,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 88,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 90,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 92,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 94,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 96,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 98,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 100,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,5 +/-0,4 | 5,0 +/-0,6 | 6,3 +/-0,6 |
| 105,0 +/- 1,8 | 2,5 +/-0,3 | 3,0 +/-0,5 | 3,5 +/-0,4 | 7,0 +/-0,8 |
| 110,0 +/- 2,0 | 2,5 +/-0,3 | 3,0 +/-0,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,8 |
| 115,0 +/- 2,0 | 2,5 +/-0,3 | 3,0 +/-0,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,8 |
| 120,0 +/- 2,0 | 2,5 +/-0,3 | 3,0 +/-0,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,8 |
| 125,0 +/- 2,0 | 3,0 +/-0,6 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-0,9 |
| 130,0 +/- 2,0 | 3,0 +/-0,6 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-0,9 |
| 135,0 +/- 2,0 | 3,0 +/-0,6 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-0,9 |
| 140,0 +/- 2,0 | 3,0 +/-0,6 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-0,9 |
| 145,0 +/- 2,0 | 3,0 +/-0,6 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-0,9 |
| 150,0 +/- 2,0 | 3,0 +/-0,6 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-1,0 |
| 155,0 +/- 2,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-0,9 | 9,0 +/-1,0 | |
| 160,0 +/- 2,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,0 | |
| 165,0 +/- 2,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,0 | |
| 170,0 +/- 2,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,1 | |
| 175,0 +/- 2,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,1 | |
| 180,0 +/- 2,5 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,2 | |
| 185,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,2 | |
| 190,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-0,7 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,2 | |
| 195,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-0,9 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,2 | |
| 200,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,0 | 9,0 +/-1,3 | |
| 205,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 210,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 215,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 220,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 225,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 230,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 235,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 240,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 245,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 250,0 +/- 3,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,3 | |
| 255,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 260,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 265,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 270,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 275,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 280,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 285,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,1 | 9,0 +/-1,4 | |
| 290,0 +/- 4,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,2 | 9,0 +/-1,4 | |
| 295,0 +/- 5,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,2 | 9,0 +/-1,4 | |
| 300,0 +/- 5,0 | 5,0 +/-1,0 | 7,0 +/-1,2 | 9,0 +/-1,4 | |
| 315,0 +/- 5,0 | 7,0 +/-1,2 | 9,0 +/-1,4 | ||
- Standardowa długość rur - 1500 mm.
- Świadczymy usługi cięcia, spawania i wyginania rur szklanych, szlifowania lub obtapiania krawędzi.
- Powyższa tabela prezentuje typowe, najpopularniejsze rozmiary rur szklanych. Inne wymiary dostępne na indywidualne zamówienie - min. 1000 kg dla jednego rozmiaru.
Odporność szkła borokrzemowego GT GLASS na działanie czynników chemicznych
|
Odporność chemiczna | klasa |
|---|---|
| Odporność na działanie wody w temperaturze 980C wg ISO 719 | HGB 1 |
| Odporność na działanie wody w temperaturze 1210C wg ISO 720 | HGA 1 |
| Odporność na działanie kwasów wg ISO 1776 | 1 |
| Odporność na działanie roztworów zasadowych wg ISO 695 | A 2 |
Najważniejsze właściwości fizyczne szkła borokrzemowego GT GLASS
| wartość | jednostka | |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 3.3 +/-0,1 | 10-6K-1 |
| Temperatura transformacjji | 525 +/-15 | 0C |
| Temperatura punktu mięknienia | 820 +/-10 | 0C |
| Górna temperatura chłodzenia wg ISO 7884-7 | 560 | 0C |
| Dolna temperatura chłodzenia wg ISO 7884-7 | 510 | 0C |
| Gęstość w temperaturze 200C | 2,23 +/-0,02 | g/cm2 |
| Przewodność cieplna w temperaturze 200C - 1000C | 1,2 | w/m2K |
| Moduł elastyczności | 64 x 103 | MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 35-100 | MPa |
| Stała POISSON'A | 0,2 | |
| Maksymalna temperatura pracy | 500 | 0C |
Skład chemiczny szkła borokrzemowego GT GLASS
| SiO2 | 81 % | ![]() |
![]() |
| B2O3 | 13 % | ![]() |
|
| NA2O+K2O | 4 % | ![]() |
|
| AL2O3 | 2 % | ![]() |
Produkt
Strefa dystrybutora
Dostęp do materiałów, specyfikacji technicznych, materiałów reklamowych i wiele innych...













