LWTŁaźnie wodne bez cyrkulacji
Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia laboratoryjna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym.
cechy produktu
Cechy podstawowe
- wyświetlacz LED
- czujnik temperatury NTC w obudowie ze stali INOX
- pamięć nieulotna
- elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF
- elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody
- grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny
- wanna tłoczona INOX
- obudowa INOX
- zawór spustu wody na pulpicie
Zabezpieczenia przed przegrzaniem
- elektroniczna blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody
Dokumenty odniesienia
- dyrektywa 2006/95/EC
- dyrektywa 2004/108/EC
parametry techniczne
Wymiary
model łaźni | wymiary gabarytowe A x B x C (mm) | wymiary komory wanny A x B x C (mm) | wymiary użytkowe wanny A x B x C (mm) | zanurzenie max H (mm) | pojemność wanny (l) | moc (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
LWT 2/100 | 335x185x210 | 295x145x100 | 200x100x65 | 50 | 4 | 400 |
LWT 2/150 | 335x185x260 | 295x145x150 | 200x100x115 | 100 | 5,7 | 500 |
LWT 2/200 | 335x185x310 | 295x145x200 | 200x100x165 | 150 | 7,3 | 600 |
LWT 4/100 | 360x335x210 | 325x295x100 | 230x200x65 | 50 | 9 | 700 |
LWT 4/150 | 360x335x260 | 325x295x150 | 230x200x115 | 100 | 12 | 900 |
LWT 4/200 | 360x335x310 | 325x295x200 | 230x200x165 |
150 | 18 | 1100 |
LWT 6/100 | 540x335x210 | 500x295x100 | 360x230x65 | 50 | 14 | 1000 |
LWT 6/150 | 540x335x260 | 500x295x150 | 360x230x115 |
100 | 19 | 1200 |
LWT 6/200 | 540x335x310 | 500x295x200 | 360x230x165 | 150 | 26 | 1400 |
Parametry
Parametr | Wartość |
---|---|
zakres regulacji temperatury | 20-100°C |
minimalna temperatura robocza | +5°C powyżej temperatury otoczenia |
rozdzielczość regulatora temperatury | 0,1°C |
stabilność temperatury | -0,3°C / +0,8°C |
klasa ochronności | I |
napięcie zasilania | 230 V / 50Hz |
gwarancja | 24 miesiące |
Optyczna sygnalizacja alarmowa
- zbyt niski poziom wody w wannie - dioda (ikona)
- zbyt niski poziom wody w wannie - komunikat na wyświetlaczu
- uszkodzony czujnik temperatury - komunikat na wyświetlaczu
Akustyczna sygnalizacja alarmowa
- zbyt niski poziom wody w wannie
- uszkodzony czujnik temperatury
Pokrywa z krążkami redukcyjnymi
Półka perforowana
Adapter
Statyw
Pokrywa płaska
Pokrywa dwuspadowa
Platforma
- zawieszona na adapterze
- w komplecie sprężyny ze stali nierdzewnej pomocne przy unieruchomieniu wygrzewanych próbek
Symbol platformy | wymiary użytkowe AxBxC (mm) | zanurzenie max H (mm) | model łaźni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWT 2/100 | LWT 2/150 | LWT 2/200 | LWT 4/100 | LWT 4/150 | LWT 4/200 | LWT 6/100 | LWT 6/150 | LWT 6/200 | |||
A2/50 | 180x75x65 | 50 | x | x | x | ||||||
A2/100 | 180x75x115 | 100 | x | x | |||||||
A2/150 | 180x75x165 | 150 | x | ||||||||
A4/50 | 210x155x65 | 50 | x | x | x | ||||||
A4/100 | 210x155x115 | 100 | x | x | |||||||
A4/150 | 210x155x165 | 150 | x | ||||||||
A6/50 | 210x355x65 | 50 | x | x | x | ||||||
A6/100 | 210x355x115 | 100 | x | x | |||||||
A6/150 | 210x355x165 | 150 | x |
Inne konfiguracje wykonujemy na zamówienie - zgodnie z indywidualnym projektem
Kosz KPA na probówki
- przeznaczony do łaźni LWT 2/150, LWT 2/200
- zawieszany na adapterze
- możliwości użytkowe -max 1 kosz
średnica probówki | długość probówki | symbol kosz | ilość otworów | model łaźni | |
---|---|---|---|---|---|
LWT 2/150 | LWT 2/200 | ||||
10 | 45-80 | KPA/10/45-80 | 32 | x | x |
70-105 | KPA/10/70-105 | 32 | x | x | |
12 | 45-80 | KPA/12/45-80 | 28 | x | x |
70-105 | KPA/12/70-105 | 28 | x | x | |
95-130 | KPA/12/95-130 | 28 | x | ||
13 | 45-80 | KPA/13/45-80 | 28 | x | x |
70-105 | KPA/13/70-105 | 28 | x | x | |
95-130 | KPA/13/95-130 | 28 | x | ||
14 | 45-80 | KPA/14/45-80 | 22 | x | x |
70-105 | KPA/14/70-105 | 22 | x | x | |
95-130 | KPA/14/95-130 | 22 | x | ||
15 | 45-80 | KPA/15/45-80 | 17 | x | x |
70-105 | KPA/15/70-105 | 17 | x | x | |
95-130 | KPA/15/95-130 | 17 | x | ||
16 | 70-105 | KPA/16/70-105 | 17 | x | x |
95-130 | KPA/16/95-130 | 17 | x | ||
120-155 | KPA/16/120-155 | 17 | x | ||
18 | 70-105 | KPA/18/70-105 | 14 | x | x |
95-130 | KPA/18/95-130 | 14 | x | ||
120-155 | KPA/18/120-155 | 14 | x | ||
20 | 95-130 | KPA/20/95-130 | 14 | x | |
120-155 | KPA/20/120-155 | 14 | x | ||
22 | 95-130 | KPA/22/95-130 | 12 | x | |
120-155 | KPA/22/120-155 | 12 | x | ||
24 | 95-130 | KPA/24/95-130 | 12 | x | |
120-155 | KPA/24/120-155 | 12 | x | ||
26 | 95-130 | KPA/26/95-130 | 10 | x | |
120-155 | KPA/26/120-155 | 10 | x | ||
28 | 95-130 | KPA/28/95-130 | 10 | x | |
120-155 | KPA/28/120-155 | 10 | x | ||
30 | 95-130 | KPA/30/95-130 | 6 | x | |
120-155 | KPA/30/120-155 | 6 | x |
Inne konfiguracje wykonujemy na zamówienie -zgodnie z indywidualnym projektem
Kosz KPB na probówki
- przeznaczony do łaźni LWT 4/150, LWT 4/200, LWT 6/150, LWT 6/200
- zawieszany na adapterze
- możliwości użytkowe:
LWT 4/150, LWT 4/200 - max 3 kosze
LWT 6/150, LWT 6/200 - max 6 koszy
średnica probówki | długość probówki | symbol kosz | ilość otworów | model łaźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWT 4/150 | LWT 4/200 | LWT 6/150 | LWT 6/200 | ||||
10 | 45-80 | KPB/10/45-80 | 18 | x | x | x | x |
70-105 | KPB/10/70-105 | 18 | x | x | x | x | |
12 | 45-80 | KPB/12/45-80 | 16 | x | x | x | x |
70-105 | KPB/12/70-105 | 16 | x | x | x | x | |
95-130 | KPB/12/95-130 | 16 | x | x | |||
13 | 45-80 | KPB/13/45-80 | 16 | x | x | x | x |
70-105 | KPB/13/70-105 | 16 | x | x | x | x | |
95-130 | KPB/13/95-130 | 16 | x | x | |||
14 | 45-80 | KPB/14/45-80 | 12 | x | x | x | x |
70-105 | KPB/14/70-105 | 12 | x | x | x | x | |
95-130 | KPB/14/95-130 | 12 | x | x | |||
15 | 45-80 | KPB/15/45-80 | 10 | x | x | x | x |
70-105 | KPB/15/70-105 | 10 | x | x | x | x | |
95-130 | KPB/15/95-130 | 10 | x | x | |||
16 | 70-105 | KPB/16/70-105 | 10 | x | x | x | x |
95-130 | KPB/16/95-130 | 10 | x | x | |||
120-155 | KPB/16/120-155 | 10 | x | x | |||
18 | 70-105 | KPB/18/70-105 | 10 | x | x | x | x |
95-130 | KPB/18/95-130 | 10 | x | x | |||
120-155 | KPB/18/120-155 | 10 | x | x | |||
20 | 95-130 | KPB/20/95-130 | 5 | x | x | ||
120-155 | KPB/20/120-155 | 5 | x | x | |||
22 | 95-130 | KPB/22/95-130 | 4 | x | x | ||
120-155 | KPB/22/120-155 | 4 | x | x | |||
24 | 95-130 | KPB/24/95-130 | 4 | x | x | ||
120-155 | KPB/24/120-155 | 4 | x | x | |||
26 | 95-130 | KPB/26/95-130 | 4 | x | x | ||
120-155 | KPB/26/120-155 | 4 | x | x | |||
28 | 95-130 | KPB/28/95-130 | 4 | x | x | ||
120-155 | KPB/28/120-155 | 4 | x | x | |||
30 | 95-130 | KPB/30/95-130 | 4 | x | x | ||
120-155 | KPB/30/120-155 | 4 | x |
Inne konfiguracje wykonujemy na zamówienie -zgodnie z indywidualnym projektem
Kosz KOA na probówki, z regulacją wysokości
- zawieszony na pokrywie z krążkami redukcyjnymi
- regulowana wysokość
średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) | symbol kosza | ilość otworów | model łaźni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWT 2/150 | LWT 2/200 |
LWT
4/150
|
LWT
4/200
|
LWT
6/150
|
LWT
6/200
| ||||
14 | 70-120 | KOA/14/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x |
15 | 70-120 | KOA/15/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x |
16 | 70-120 | KOA/16/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x |
18 | 70-120 | KOA/18/70-120 | 9 | x | x | x | x | x | x |
20 | 70-120 | KOA/20/70-120 | 9 | x | x | x | x | x | x |
22 | 70-120 | KOA/22/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x |
24 | 70-120 | KOA/24/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x |
26 | 70-120 | KOA/26/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x |
28 | 70-120 | KOA/28/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x |
30 | 70-120 | KOA/30/70-120 | 3 | x | x | x | x | x | x |
Inne konfiguracje wykonujemy na zamówienie - zgodnie z indywidualnym projektem
Produkt
Strefa dystrybutora
Dostęp do materiałów, specyfikacji technicznych, materiałów reklamowych i wiele innych...